PAST SEASONS
PLAYOFF BRACKET
WINNERS BRACKET
Round 1
Quarterfinals
Semifinals
Finals
LOSERS BRACKET
L-Round 1
L-Round 2
L-Round 3
L-Round 4
L-Round 5
Losers Finals
Grand Finals
Name= Winner
STANDINGS
CONFERENCE A— Aqua
| # | Team | W | L | KO+ | KO− | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 46 | 35 | +11 | |
| 2 | 6 | 3 | 47 | 37 | +10 | |
| 3 | 5 | 4 | 47 | 38 | +9 | |
| 4 | 5 | 4 | 42 | 35 | +7 | |
| 5 | 5 | 4 | 45 | 42 | +3 | |
| 6 | 5 | 4 | 41 | 38 | +3 | |
| 7 | 4 | 5 | 39 | 41 | -2 | |
| 8 | 3 | 6 | 34 | 44 | -10 | |
| 9 | 3 | 6 | 32 | 46 | -14 | |
| 10 | 2 | 7 | 31 | 48 | -17 |
CONFERENCE B— Magma
| # | Team | W | L | KO+ | KO− | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 52 | 29 | +23 | |
| 2 | 8 | 1 | 52 | 29 | +23 | |
| 3 | 7 | 2 | 52 | 34 | +18 | |
| 4 | 7 | 2 | 49 | 31 | +18 | |
| 5 | 3 | 6 | 36 | 44 | -8 | |
| 6 | 3 | 6 | 35 | 47 | -12 | |
| 7 | 3 | 6 | 31 | 47 | -16 | |
| 8 | 2 | 7 | 32 | 45 | -13 | |
| 9 | 2 | 7 | 32 | 48 | -16 | |
| 10 | 2 | 7 | 28 | 45 | -17 |
